Tidligere tildelinger
2015
Forening / Association | Prosjekt / Project | Tildelt kr / Granted NOK |
---|---|---|
Haugesund turistforening | Sikringshytte Stoavassbu | 350.000 |
Rana turistforening | Kvitsteindalstunet | 300.000 |
Stavanger turistforening | Sikringsbu Krossvatn | 300.000 |
Nord-Trøndelag turistforening | Skorovatn | 282.000 |
DNT Oslo og omegn | Snellingen | 200.000 |
DNT Oslo og omegn | Iungsdalshytta | 150.000 |
Ålesund-Sunnmøre turistforening | Vakkerstøylen | 150.000 |
DNT Oslo og omegn | Tømtehyttene | 125.000 |
Troms turlag | Dærta | 104.861 |
Telemark turistforening | Solumhytta | 75.000 |
Haugesund turistforening | Storavassbu | 50.000 |
Rana turistforening | Bjørnebu | 35.000 |
2014
Forening / Association | Prosjekt / Project | Tildelt kr / Granted NOK |
---|---|---|
Stavanger turistforening | Kvitlen | 500.000 |
Kongsberg og omegns turistforening | Pråmvika | 500.000 |
DNT Lillehammer | Bødalsnysetra | 400.000 |
DNT Sør | Bosdsbu | 400.000 |
Kristiansund og Nordmøre turistforening | Vollasetra | 356.000 |
Narvik og omegn Turistforening | Cunojavri | 340.000 |
Ringerikes turistforening | Storekrak | 308.549 |
Nord-Trøndelag turistforening | Bellingstua | 300.000 |
Sør-Varanger turlag | Hytte i Pasvikdalen | 252.000 |
DNT Sør | Bossbu | 250.000 |
Alta og omegn turlag | Reinbukkelvhytta | 208.507 |
Holmestrand og omegn turistforening | Brannåsen | 200.000 |
Kristiansund og Nordmøre turistforening | Hardbakkhytta | 112.000 |
Troms turlag | Blåkollkoia | 100.000 |
Narvik og omegn turistforening | Steinbu | 80.000 |
DNT Drammen og omegn | Dagfiskehytta | 80.000 |
Narvik og omegn turistforening | Bru | 56.000 |
Haugesund turistforening | Øvre Sandvatn | 40.000 |
Flora turlag | Hytte på Kinn | 25.000 |
2013
Forening / Association | Prosjekt / Project | Tildelt kr / Granted NOK |
---|---|---|
Bergen og Hordaland turlag | Hytte Nedre Gulltjørn | 1.000.000 |
Stavanger turistforening | Jonsstølen | 1.000.000 |
Hemnes turistforening | Rabothytta | 750.000 |
DNT Vansjø | Ravnsjøholmen | 300.000 |
Kristiansund og Nordmøre Turistforening | Grytbakksetra | 200.000 |
Lyngseidet og omegn hytteforening | Rørneshytta | 123.000 |
Drammen og Oplands turistforening | Goliaten | 100.000 |
Rana turistforening | Sauvasshytta | 80.000 |
Ålesund-Sunnmøre turistforening | Velleseter | 64.000 |
DNT Sør | Stavskar | 50.000 |
DNT Sør | Svartenut | 45.000 |
Rana turistforening | Bolna | 44.283 |
2012
Forening / Association | Prosjekt / Project | Tildelt kr / Granted NOK |
---|---|---|
Molde og Romsdals turistforening | Skorgedalsbu | 835.000 |
Bergen turlag | Breidablikk | 400.000 |
Bergen turlag | Skålatårnet | 300.000 |
DNT Oslo og omegn | Vensåsseter | 250.000 |
Tønsberg og omegn turistforening | Lindverkseter | 250.000 |
DNT Oslo og omegn | Dølerud | 200.000 |
Narvik og omegn turistforening | Cunojavri | 100.000 |
DNT Indre Østfold | Haukenestårnet | 35.000 |
Narvik og omegn turistforening | Funn-hytta | 10.000 |
2011
Forening / Association | Prosjekt / Project | Tildelt kr / Granted NOK |
---|---|---|
Troms turlag | Dærta | 600.000 |
Ringerikes turistforening | Fønhuskoia | 500.000 |
Drammen og Oplands turistforening | Ny hytte i Modum | 300.000 |
Trondhjems turistforening | Ramsjøhytta | 250.000 |
Kristiansand og Oppland turistforening | Lakkenstova | 200.000 |
DNT Oslo og omegn | Jørgenhytta | 200.000 |
Kristiansund og Nordmøre turistforening | Sæterstova | 159.000 |
Hemnes turistforening | Rabothytta | 88.500 |
Narvik og omegn turistforening | Oollavagge | 47.000 |
Hemnes turistforening | Gråfjellhytta | 44.000 |
DNT Indre Østfold | Haukenestårnet | 40.000 |
2010
Forening / Association | Prosjekt / Project | Tildelt kr / Granted NOK |
---|---|---|
Ålesund-Sunnmøre Turistforening | Patchellhytta | 200.000 |
Bodø og Omegns Turistforening | Jordbruhytta | 150.000 |
DNT Oslo og Omegn | Olavsbu | 120.000 |
Lofoten Turlag | Vågan | 100.000 |
Kristiansand og Oppland Turistforening | Gaukhei | 100.000 |
Trondhjems Turistforening | Innendørs toalettløsning | 86.275 |
Kristiansund og Nordmøre Turistforening | Vålet | 75.000 |
Rana Turistforening | Krukkistua | 60.000 |
Sogndal Turlag | Råkeneset | 50.000 |
Narvik og Omegn Turistforening | Tøttadalen | 50.000 |
Trondhjems Turistforening | Løypenett | 40.500 |
Alta og Omegn Turlag | Bojobæski | 26.520 |
Narvik og Omegn Turistforening | Løypetiltak Skjomenfjellet | 12.000 |